污水深度處理工藝
工藝流程
Process flow

工藝概述
Process introduction
該工藝以CDOF為核心設(shè)備,經(jīng)過CDFU前處理,去除部分懸浮物與COD,然后再經(jīng)過CDOF深度處理,使出水無色透明,COD達到處理標準。
生化出水先進入CDFU進行預(yù)處理,出水進入到CDOF進行深度處理,進一步降解COD,出水COD穩(wěn)定達到處理標準。CDFU和CDOF氣源都采用臭氧氣體,CDFU浮渣和CDOF反洗出水排到去浮渣池。
工藝優(yōu)勢
Process characteristics
① 流程短,效率高,抗沖擊性強,出水穩(wěn)定達到水質(zhì)要求;
② 多項發(fā)明專利技術(shù),COD降解率高,脫色效果好,臭氧投加比低(傳統(tǒng)1/2~1/4),能耗低;
③ CDOF多重催化氧化,反應(yīng)速率快,停留時間短(<15min),撬裝化、占地少(傳統(tǒng)1/5);
④ CDFU和CDOF專利工藝,效果穩(wěn)定可靠,運維便捷;
⑤ 全自動化密閉壓力運行,無臭氧泄漏,安全、環(huán)保;
⑥ 全自動化、信息化運行,可遠程監(jiān)控,少人工,運維便捷且成本低。
技術(shù)對比
Technical comparison
序號 | 項目 | 混凝沉淀池+臭氧氧化池(傳統(tǒng)技術(shù)) | |
1 | 處理效果 | 一級A標準(不穩(wěn)定) | 一級A標準或更高(穩(wěn)定) |
2 | 穩(wěn)定性 | 設(shè)備可靠性和自動化程度低,水質(zhì)波動適應(yīng)性和抗沖擊性差,系統(tǒng)穩(wěn)定性不佳 | 全自動運行,多指標自動實時監(jiān)控,適應(yīng)性和抗沖擊性好,系統(tǒng)穩(wěn)定性好 |
3 | 藥劑 | 加入絮凝劑等藥劑 | 基本無需加任何藥劑 |
4 | 運行成本 | 臭氧消耗量(100%),藥劑用量大,運行成本高 | 臭氧消耗量(20~25%),運行成本低 |
5 | 安全環(huán)保 | 藥劑用量大,污泥量較大,非密閉運行,臭氧外泄,帶來二次污染,存在較大安全環(huán)保風險。 | 全密閉帶壓運行,零泄漏,現(xiàn)場環(huán)境友好,無隱患問題,安全環(huán)保 |
6 | 投用周期及占地面積 | 氣浮池,占地面積大,建造、安裝周期長,建設(shè)影響因素多(天氣、人工等) | 撬裝設(shè)備,占地面積小,建造、安裝和調(diào)試周期短(橇裝化設(shè)計,工廠預(yù)組裝調(diào)試) |

工藝指標
Process index
項目 | 技術(shù)指標 | |
COD,mg/L | 色度 | |
工藝進水 | ≤200 | ≤200 |
工藝出水 | ≤40 | ≤20 |
應(yīng)用案例
Application case
