技術簡介
Technical introduction
CFU: Compact Flotation Unit, 深圳科力邇科技有限公司專利技術,新一代高效緊湊型密閉帶壓氣浮技術。通過將旋流引入到氣浮技術中,利用旋流產生離心力作用,增加氣泡與油滴碰撞概率和浮選速率,進而提高對水中有何懸浮物的去除率。
產品參數(shù)
Product parameter
| 處理量(Q) | ~500m3/h |
| 介質溫度(℃) | <80 |
| 運行壓力(mPa) | >0.1 |
| 系統(tǒng)壓降(mPa) | >0.05 |
| 進口指標要求 | 含油量:<1000ppm |
| SS:<200 | |
| 除油率 | >80% |
| SS去除率 | >70% |
| 氣體介質 | 空氣、氬氣、天然氣等 |
技術優(yōu)勢
Technological advantage
除油效率高(效率>80%);
結構緊湊、占地面積?。p少80%);
撬裝化設計,工期短、安裝快捷;
抗沖擊性強,性能穩(wěn)定;
無動部件,產品穩(wěn)定、可靠;
自動化控制、運行和維護費用低;
密閉帶壓運行,安全、環(huán)保;
專利技術。
技術對比
Technical comparison
| 項目 | 傳統(tǒng)氣浮 | CFU |
| 處理水質 | 含油(含懸浮物)污水 | 含油(含懸浮物)污水 |
| 停留時間 | 10~15min | <90s |
| 除油效率(單級) | 60%~80% | >80% |
| 懸浮物去除率(單級) | 50%~70% | >70% |
| 去除粒徑(>80%) | >10μm | >5μm |
| 緊湊性 | 占地面積大、運行重量大 | 結構緊湊(僅傳統(tǒng)1/5),重量輕 |
| 氣泡產生方式 | 水力或機械切割 | 水力高速切割 |
| 自動化程度 | 手動或半自動 | 全自動 |
| 污油排放 | 機械式 | 壓力排油、排渣,非機械式 |
| 安全、環(huán)保性 | 常壓,氣體外泄,存在安全環(huán)保隱患 | 安全、環(huán)保、環(huán)境友好型技術 |

應用案例
Application case
